<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BugBlog</title>
	<atom:link href="http://blog.buguroo.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.buguroo.com</link>
	<description>Blog de Buguroo Offensive Security</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 11:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>pffdetect &#8211; Fast-Fluxed domain detector</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=4451</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=4451#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Nolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=4451</guid>
		<description><![CDATA[pffdetect (http://code.google.com/p/pffdetect/)es un módulo desarrollado en Python para realizar unas sencillas comprobaciones con la intención de calcular la probabilidad de que un dominio dado utilice técnicas de fast-flux para utilizar múltiples ordenadores infectados como parte de la propia plataforma de control y distribución del malware, dificultando así en gran medida que se pueda rastrear bien [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=4451</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónica de la ConectaCon Jaén 2012</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=4381</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=4381#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:34:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Nolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[crónica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=4381</guid>
		<description><![CDATA[Antes de nada, quería felicitar a todo el grupo detrás de la ConectaCon y EnRed 2.0 por organizar tan estupendo, y necesario, evento y conseguir semejante asistencia. Cabe destacar que, tanto las jornadas como los talleres, eran totalmente gratuitos y de libre asistencia. El éxito fue tal que hubo que hacer unas reorganizaciones de última [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=4381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plugin de Ayuda en Línea MSDN para OllyDbg / Immunity Debugger</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=4071</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=4071#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 15:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario Vilas</dc:creator>
				<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[asm]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[exploits]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[reversing]]></category>
		<category><![CDATA[shellcode]]></category>
		<category><![CDATA[shellcodes]]></category>
		<category><![CDATA[trace]]></category>
		<category><![CDATA[troyano]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[x86]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=4071</guid>
		<description><![CDATA[Hola a todos. En esta ocasión voy a presentar un plugin para el depurador OllyDbg / Immunity Debugger que va a facilitar la tarea de realizar la ingeniería inversa de un binario de Windows. ¿Qué es OllyDbg? OllyDbg es un clásico depurador de binarios a bajo nivel para el sistema operativo Windows. Según muchos, es la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=4071</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de vulnerabilidad y exploit para CVE-2011-4130 en ProFTPd &lt; 1.3.3g/1.3.4 – (Parte I)</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=3951</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=3951#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubén Garrote García</dc:creator>
				<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[programación segura]]></category>
		<category><![CDATA[secure programming]]></category>
		<category><![CDATA[exploits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=3951</guid>
		<description><![CDATA[Introducción En este artículo vamos a explicar los detalles de la vulnerabilidad CVE-2011-4130 basándonos el advisory oficial. La finalidad de este artículo es permitir al lector poder reproducir la excepción de violación de segmento mediante la cual es posible tomar el control de la aplicación y ejecutar código tal y como se verá en las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=3951</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El módulo de ZeuS/Spyeye para Android se hace mayor</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=3291</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=3291#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 10:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[forensic]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=3291</guid>
		<description><![CDATA[En el último post relacionado con el módulo móvil usado por ZeuS y Spyeye para atacar el segundo factor de autenticación, se comentaba la escasa evolución que dicho tipo de muestras había tenido desde su aparición en septiembre de 2010. Pues bien, parecen habernos oído porque hoy se analizará lo que parece ser el primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=3291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sqlmap plugin for BurpSuite</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=2471</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=2471#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 19:54:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cr0hn</dc:creator>
				<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[burpsuite]]></category>
		<category><![CDATA[plugin burpsuite]]></category>
		<category><![CDATA[plugin burpsuite sqlmap]]></category>
		<category><![CDATA[sqlinjection burpsuite]]></category>
		<category><![CDATA[sqlmap]]></category>
		<category><![CDATA[sqlmap plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[¿De qué va este post? Hoy os presentamos un plugin gratuito, desarrollado por mí, para que podáis usar el sqlmap desde el BurpSuite de forma realmente cómoda. ¿Por qué este plugin? Casi siempre que auditamos un sitio web lo primero que solemos hacer es poner un proxy intermedio para tener más control sobre lo que enviamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=2471</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Previniendo ataques XSS (I/II)</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=2281</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=2281#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 21:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cr0hn</dc:creator>
				<category><![CDATA[programación segura]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[secure programming]]></category>
		<category><![CDATA[como filtrar xss]]></category>
		<category><![CDATA[filter xss]]></category>
		<category><![CDATA[filter xss c#]]></category>
		<category><![CDATA[filter xss csharp]]></category>
		<category><![CDATA[filter xss java]]></category>
		<category><![CDATA[filter xss php]]></category>
		<category><![CDATA[filter xss python]]></category>
		<category><![CDATA[filtrar xss]]></category>
		<category><![CDATA[filtrar xss c#]]></category>
		<category><![CDATA[filtrar xss csharp]]></category>
		<category><![CDATA[filtrar xss java]]></category>
		<category><![CDATA[filtrar xss php]]></category>
		<category><![CDATA[filtrar xss python]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir xss]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir xss c#]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir xss csharp]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir xss java]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir xss php]]></category>
		<category><![CDATA[prevenir xss python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=2281</guid>
		<description><![CDATA[¿De qué va este post? En este post explicaré cómo prevenir los ataques de Cross Site Scripting (o XSS) de forma muy sencilla, pero efectiva. ¿Por qué? Porque, tras realizar una auditoría de seguridad sobre un entorno web, y recomendar a los desarrolladores que implementen un filtrado correcto nos hemos dado cuenta que: Muchos no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=2281</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis de malware en Android: Atacando al segundo factor de autenticación</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=1951</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=1951#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Santiago Vicente</dc:creator>
				<category><![CDATA[forensic]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apk]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[troyanos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=1951</guid>
		<description><![CDATA[Desde que en Septiembre de 2010 se detectara la primera muestra de ZeuS que realizaba un esquema de fraude de tipo MitMo (Man in the Mobile), se han apuntado al carro también Spyeye y últimamente Ice IX. En las dos primeras, el módulo móvil empleado para capturar las credenciales del segundo factor de autenticación basado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=1951</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurrencia real en Python</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=1841</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=1841#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cr0hn</dc:creator>
				<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[multiprocess python]]></category>
		<category><![CDATA[multiprocessing python]]></category>
		<category><![CDATA[pool python]]></category>
		<category><![CDATA[problem ctrl+c python]]></category>
		<category><![CDATA[python thread ctrl+c]]></category>
		<category><![CDATA[python threads]]></category>
		<category><![CDATA[real mutlprocessing python]]></category>
		<category><![CDATA[thread python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[¿De qué va este post? Voy a tratar de explicar cómo conseguir multiprocesamiento real, explicar el falso mutithreading de python y cómo resolver el famoso problema de parar hilos con el CTRL+C ¿Qué problema tiene Python? Cuando queremos hacer una aplicación multihilo, rápidamente nos vienen a la cabeza los threads y vamos corriendo a buscar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=1841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacking ASP.NET MVC</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=1731</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=1731#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 16:51:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cr0hn</dc:creator>
				<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[asp hacking]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net]]></category>
		<category><![CDATA[asp.net mvc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=1731</guid>
		<description><![CDATA[¿De qué va este post? Con este post aprenderás a crearte usuarios en un sistema que utilice el framework ASP.NET MVC sin necesidad de tener credenciales para ello. ¿Qué es ASP.NET MVC? Es un framework de desarrollo rápido de aplicaciones web potentes, robustas y seguro creado por Microsoft, que sigue el modelo MVC, como otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=1731</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurando el brillo mediante udev</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=1641</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=1641#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[acer]]></category>
		<category><![CDATA[netlink]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[udev]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=1641</guid>
		<description><![CDATA[Hace poco me compre un Acer Aspire 5750G con doble tarjeta, una NVIDIA que tiene un buen soporte 3D y una tarjeta Intel que consume poca batería. De los problemas más molesto que me encontré fue la inexistencia del soporte para controlar el brillo del LCD del portátil. He aquí la solución, desde hace ya mucho tiempo la gestión [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=1641</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trucos para auditar apps de iOS</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=1541</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=1541#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Ramón Villa</dc:creator>
				<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[Xcode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a hablar de unos truquitos básicos para auditar aplicaciones de iOS. No es que sea la panacea, pero seguro que a alguno le ahorra unos minutitos de buscar en Internete Si disponemos del código fuente del aplicativo podemos cargarlo en Xcode y ejecutarlo en el emulador iOS para hacer las pruebas en dinámico. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=1541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hard and Soft Links in Windows 7</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=1291</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=1291#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 16:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Medianero</dc:creator>
				<category><![CDATA[forensic]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[hard]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[soft]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Hoy hablaremos de enlaces simbólicos y de enlaces duros. Pero nos centraremos en Windows 7. Efectivamente, aunque su uso no está muy extendido el sistema de Redmond tiene esta capacidad. Para ilustarla, mostraremos cómo crear estos enlaces y después, mediante procedimientos forenses, veremos en qué consiste cada uno de ellos. Enlaces duros (Hard Links) Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=1291</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Load Balancer Finder – Herramienta para detectar balanceadores de carga</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=1201</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=1201#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 16:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alejandro Nolla</dc:creator>
				<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[balancer]]></category>
		<category><![CDATA[balancer finder]]></category>
		<category><![CDATA[cookies]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[f5]]></category>
		<category><![CDATA[finder]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[icmp]]></category>
		<category><![CDATA[ipid]]></category>
		<category><![CDATA[load]]></category>
		<category><![CDATA[load balancer]]></category>
		<category><![CDATA[ttl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=1201</guid>
		<description><![CDATA[El primer paso a la hora de realizar una auditoría siempre debería ser la búsqueda de información acerca de el/los objetivos a auditar. Cuanto mayor sea la cantidad de información previa con la que contemos a la hora de realizar la auditoría mucho mejor, puesto que podremos responder mejor frente a ciertos “contratiempos”.  Uno de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=1201</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Análisis binarios con Mandiant Redline</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=1101</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=1101#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 14:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agurbanov</dc:creator>
				<category><![CDATA[forensic]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[banker]]></category>
		<category><![CDATA[mandiant]]></category>
		<category><![CDATA[redline]]></category>
		<category><![CDATA[troyan]]></category>
		<category><![CDATA[troyano]]></category>
		<category><![CDATA[volatility]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Bueno, todos sabemos que hay en el mercado varias aplicaciones de nuestros queridos &#8220;Mandiant&#8221;, no lo digo con sarcasmos porque hay varias aplicaciones que me gustan. Y bien, sacaron a la luz una aplicación llamada Redline, lo que hace es analizar la memoria, como si fuera &#8220;Volatility&#8221; pero con GUI. El trabajo de Redline consiste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=1101</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WFuzz: Un parche que ayudará a usarlo</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=841</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=841#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cr0hn</dc:creator>
				<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[dic]]></category>
		<category><![CDATA[parche]]></category>
		<category><![CDATA[wfuzz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Cuando realizamos auditorías de sitios web, cada uno tenemos nuestras herramientas preferidas. En mi caso, una que siempre está presente en mi caja de herramientas es wfuzz. Me encanta esta herramienta: rápida, sencilla de usar y con diccionarios para casi cualquier ataque que se nos pueda pasar por la cabeza. Pero tiene una cosa que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=841</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicamos un 0-Day de InterScan Web Security Suite (IWSS)</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=714</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=714#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 15:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>José Ramón Villa</dc:creator>
				<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[labs]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[0day]]></category>
		<category><![CDATA[advisory]]></category>
		<category><![CDATA[asm]]></category>
		<category><![CDATA[exploit]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[trendmicro]]></category>
		<category><![CDATA[vuln]]></category>
		<category><![CDATA[zero day]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Todo empieza en una tarde de auditoría. Después de un buen plato de callos uno se siente especialmente inspirado para jugar un poco con cositas tontas y tal vez darle la vuelta a una auditoría un poco sosa. Buscamos ficheros con setuid bit para root, aunque nunca sale nada&#8230; oh wait&#8230; Nos encontramos con: &#8220;/opt/trend/iwss/data/patch/bin/patchCmd&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=714</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>X11 en Android o Debian en el ASUS Eee Pad Transformer</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=673</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=673#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dmoran</dc:creator>
				<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[asus eee pad transformer]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[x11]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente un par de compañeros de trabajo y yo adquirimos un Asus Eee Pad Transformer cada uno.  El cacharro en cuestión es un Android 3.X (venía con 3.0 cuando lo compré yo) y actualmente está disponible la 3.2 como una actualización. &#160; &#160; Como veis es muy similar a un portátil en cuanto aspecto, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=673</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ejecutar análisis estático de aplicaciones (apk) en Android</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=643</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=643#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 15:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Medianero</dc:creator>
				<category><![CDATA[forensic]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[analisys]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apk]]></category>
		<category><![CDATA[audit]]></category>
		<category><![CDATA[bugdroid]]></category>
		<category><![CDATA[code]]></category>
		<category><![CDATA[dalvik]]></category>
		<category><![CDATA[hacking]]></category>
		<category><![CDATA[pentest]]></category>
		<category><![CDATA[static]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Hoy vamos a tratar un tema que está ganando popularidad en el ámbito del análisis estático de código, se trata de la auditoría de aplicaciones en Android. Como muchos sabéis una aplicación en Android está programada en JAVA por lo que se podría pensar (equivocadamente) que en esencia el análisis de código es un análisis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=643</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WASC Static Analysis Tool Evaluation Criteria</title>
		<link>http://blog.buguroo.com/?p=620</link>
		<comments>http://blog.buguroo.com/?p=620#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 08:40:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel Medianero</dc:creator>
				<category><![CDATA[artículo]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[programming]]></category>
		<category><![CDATA[tools]]></category>
		<category><![CDATA[satec]]></category>
		<category><![CDATA[static analysis]]></category>
		<category><![CDATA[WASC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.buguroo.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los inconvenientes a la hora de decidirse por el uso de una herramienta de análisis de código estático es cómo evaluarla. El primer acercamiento es siempre el mismo: la que más detecte. Cuando ya te has estrujado los sesos mediante la arcaica técnica de &#8220;a prueba y error&#8221; te das cuenta de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.buguroo.com/?feed=rss2&#038;p=620</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

